color=Blue]经过一天在学校各个学院网站上的寻找,终于把能找到的复试名单和方法找到了,经过几个小时的整理,现在发给大家以供参考。希望大家支持原创。嘿嘿
大连理工大学各学院2006年硕士研究生入学考试复试分数表
学院名 学科名 复试人数 最高分 最低分
电信学院 080901物理电子学 13 441 337
080902 电路与系统 22 438 343
081001 通信与信息系统 39 417 370
081002 信号与信息处理 41 440 372
083100 生物医学工程 1 399 399
081101 控制理论与控制工程 98 435 338
081102 检测技术与自动化装置 12 414 347
081103 系统工程 2 391 366
081104 模式识别与智能系统 10 400 339
080402测试计量技术及仪器 10 444 349
081201 计算机系统结构 14 408 344
081202 计算机软件与理论 30 409 344
081203 计算机应用技术 94 425 344
化工学院 080704 流体机械及工程 1 420 420
077521 药物工程 18 441 336
080520 高分子材料 35 432 362
080706 化工过程机械 16 399 341
081701 化学工程 48 427 361
081702 化学工艺 47 421 345
081704 应用化学 27 443 367
081705 工业催化 39 424 339
081720 膜科学与技术 17 414 326
081721 水科学与技术 15 405 336
081722 精细化工 35 439 375
081723 功能材料化学与化工 8 411 355
081724 能源化工 11 413 336
081903 安全技术及工程 5 390 336
070301 无机化学 21 415 365
070303 有机化学 17 436 372
070304 物理化学 33 426 345
070305 高分子化学与物理 6 422 341
[ 本帖最后由 shabbylee 于 2006-4-25