发新话题
打印

2006年经管院普硕录取名单及原则

2006年经管院普硕录取名单及原则

经济管理学院办公室/经济管理学院/北京邮电大学
Today 15:21


.
主题:
.
2006年经管院普硕录取名单及原则
.

类别:
通知


2006年经济管理学院普通硕士研究生录取名单及相关原则

1、 我院总计划名额108名,已推免25名,考试生录取名额83名;
2、 我院考试生录取严格按照综合成绩分专业排队,自高向低录取;
3、 产业经济学按原计划数22名录取,已推免2名,录取20名;
4、 技术经济及管理调整计划数3名,已推免1名,录取1名,需从管理科学与工程专业调剂1名;
5、 企业管理按原计划数24名,已推免3名,录取12名,需从管理科学与工程专业调剂9名;
6、 信息管理与信息系统调整计划数18名,已推免9名,录取9名,在该专业没有录取考生的导师可以在管理科学与工程专业中录取考生调剂,名额不限;
7、 管理科学与工程调整计划数41名,已推免10名,录取31名;该专业录取的考生可根据双向选择和尊重原报考导师意见的前提下,转往本专业、信息管理与信息系统、企业管理、技术经济专业的其它导师;
8、 在管理科学与工程专业下复试录取排名最后的10名考生,9名需转往企业管理专业,1名需转往技术经济及管理专业。若这两个专业的导师已经从第7条中录取的考生中接受了考生,则在本条录取的考生可以递补留在管理科学与工程或信息管理与信息系统专业,可以跟从原报考导师,也可以转导师,也允许坚持转入企业管理、技术经济专业的其它导师,则该名额由其下排名者递补,依此类推;
9、 每位导师有1名公费生的规定不变;
10、 公布尚没有报考生或没有过录取线考生的导师名单,以便师生双向选择。选择结果必须在4月10日报到教务科;已联系好导师的学生也要到教务科办理手续。

管工专业总排名
序号 姓名 专业 导师 总分 听力 笔试 面试 综合 备注
1 曾建 管理科学与工程 吕廷杰 423 80 79 74.5 82.44
2 崔健 管理科学与工程 唐守廉 408 86 78 81.5 81.42
3 尹小明 管理科学与工程 吕廷杰 395 74 86 83 80.02
4 陈欣 管理科学与工程 忻展红 403 64 90 73.85 79.92
5 孟玮 管理科学与工程 忻展红 409 58 82 76.2 79.72
6 刘兆科 管理科学与工程 忻展红 407 64 85 72.4 79.71
7 任洁 管理科学与工程 唐守廉 401 78 73 80.75 79.27
8 李金萍 管理科学与工程 唐守廉 397 74 78 80.75 79.07
9 金标 管理科学与工程 吕廷杰 395 64 87 75 78.58
10 李小英 管理科学与工程 吕廷杰 398 62 83 76.3 78.56
11 彭召辉 管理科学与工程 林齐宁 393 78 73 83.25 78.45
12 戴嘉祺 管理科学与工程 林齐宁 399 64 73 82.75 78.39
13 张莹 管理科学与工程 万岩 386 70 85 80.25 78.07
14 沙际品 管理科学与工程 吕廷杰 400 64 71 75.3 77.40
15 郑悦 管理科学与工程 舒华英 377 72 82 84.5 77.08
16 李志 管理科学与工程 舒华英 382 72 77 81.75 76.85
17 许书国 管理科学与工程 舒华英 373 76 84 78.25 76.25
18 程鸣 管理科学与工程 林齐宁 375 80 74 83.5 76.20
19 魏媛 管理科学与工程 吕廷杰 368 72 88 77 75.64
20 蔡萌萌 管理科学与工程 林齐宁 366 82 80 81 75.48
21 刘毅 管理科学与工程 舒华英 369 76 78 81 75.30
22 马乱 管理科学与工程 吕廷杰 397 54 68 68.8 75.24
23 田真 管理科学与工程 林齐宁 368 80 74 83.5 75.22
24 姜媛 管理科学与工程 赵蔚 365 68 86 80.75 75.19
25 王浩 管理科学与工程 齐佳音 381 68 74 73.35 75.10
26 陈亮 管理科学与工程 梁雄健 376 72 68 82.5 75.02
27 陶兰霞 管理科学与工程 忻展红 378 72 75 72.025 74.88
28 于兰 管理科学与工程 舒华英 382 72 73 68.75 74.81
29 陈娜 管理科学与工程 唐守廉 379 60 73 77.75 74.75
30 赵博 管理科学与工程 吕廷杰 385 60 76 67.5 74.72
31 张祺 管理科学与工程 齐佳音 378 52 85 69.55 74.59
32 吴迪 管理科学与工程 忻展红 383 74 61 76.35 74.54 需转出
33 陈烨 管理科学与工程 唐守廉 364 74 80 78.75 74.45 需转出
34 孙洁 管理科学与工程 吕廷杰 363 74 75 81 73.98 需转出
35 朱少华 管理科学与工程 吕廷杰 361 76 77 79 73.82 需转出
36 刘婷 管理科学与工程 林齐宁 372 66 66 79.75 73.53 需转出
37 曹微 管理科学与工程 舒华英 356 86 71 83.25 73.51 需转出
38 由梓 管理科学与工程 胡桃 362 82 73 73 73.12 需转出
39 郭哲 管理科学与工程 梁雄健 374 54 67 79 73.12 需转出
40 王灵芝 管理科学与工程 梁雄健 366 64 67 83 73.08 需转出
41 许晨曦 管理科学与工程 吕廷杰 362 64 74 78 72.76 需转出
1 李德森 信息管理与信息系统 张爱华 413 78 62 74.4 78.87
2 胡路 信息管理与信息系统 舒华英 393 70 71 83.5 77.76
3 马秋楠 信息管理与信息系统 舒华英 379 76 72 84.75 76.43
4 刘捷 信息管理与信息系统 张翼 373 88 76 80 76.22
5 张云卿 信息管理与信息系统 张爱华 397 72 47 72.45 74.23
6 牛伟 信息管理与信息系统 柏琳 377 70 54 80.25 73.09
7 高宇 信息管理与信息系统 张爱华 370 70 68 73.15 72.94
8 余梦娇 信息管理与信息系统 舒华英 371 72 59 76.75 72.55
9 张继钢 信息管理与信息系统 柏琳 359 72 64 71.75 70.87
1 于秀辉 企业管理 唐守廉 393 78 84 80.25 79.41
2 周品芳 企业管理 唐守廉 377 84 77 77.75 76.39
3 陈阳升 企业管理 林振辉 371 78 85.5 77 76.12
4 沈亚斐 企业管理 金永生 375 72 68 77.75 74.31
5 丁婕 企业管理 金永生 363 72 82.5 74.25 73.95
6 王淑萍 企业管理 唐守廉 372 62 75.5 74 73.74
7 王永谦 企业管理 唐守廉 362 56 79 76.25 72.67
8 李萍 企业管理 贾怀京 351 70 77.5 74.25 71.55
9 白桦 企业管理 王德宠 347 68 84 73 71.50
10 李朝贵 企业管理 贾怀京 348 60 85 74.75 71.49
11 仇月娟 企业管理 金永生 351 66 75 75.75 71.19
12 刘腾飞 企业管理 贾怀京 345 48 68.5 78 68.76
1 袁进 产业经济 吕廷杰 424 66 93 75 83.48
2 张培培 产业经济 彭晓峰 418 72 85 81 82.76
3 丛亮 产业经济 曾剑秋 419 70 82 83 82.66
4 秦琛 产业经济 吕廷杰 406 74 93 73.8 81.30
5 卢云 产业经济 吕廷杰 412 48 92 68.8 79.86
6 王建艺 产业经济 曾剑秋 400 80 66 82 78.56
7 孙娟 产业经济 彭晓峰 389 62 93 75 78.34
8 胡亚楠 产业经济 王增民 394 66 84 76 78.32
9 李劭钊 产业经济 吕廷杰 395 72 86 69.6 78.29
10 尚文敬 产业经济 吴洪 382 72 84 84 77.96
11 赵燕 产业经济 曾剑秋 377 70 90 79 77.26
12 郭宇 产业经济 曾剑秋 383 76 81 76 77.02
13 任安娜 产业经济 吕廷杰 388 62 90 68 77.00
14 高磊 产业经济 杨海荣 390 74 67 82 76.92
15 伍艳 产业经济 彭晓峰 388 54 83 78 76.88
16 丁珂 产业经济 曾剑秋 366 70 93 79 76.08
17 谢璐 产业经济 吴洪 377 58 88 76 75.94
18 张丽 产业经济 陈仕俊 367 72 85 80 75.50
19 贺爱华 产业经济 曾剑秋 360 84 90 77 75.48
20 朱小丽 产业经济 曾剑秋 361 76 84 76 74.30
1 姬智敏 技术经济 吴洪 355 58 68 79 70.82

以下导师可接受调剂:
一、 管理科学与工程专业:
张彬、代根兴、郑文富、王长峰、尹涛、杨旭、赵欣艳
二、 信息管理与信息系统专业:
司亚清
三、企业管理专业:
阚凯力、王德宠、苑春荟、苏静、夏俊、陈慧、阎长乐、张永泽、王颂、肖金学*、杨毅刚*
四、 技术经济学专业:
徐慧娟
五、 产业经济学专业
王云鹏*、黄秀清、胡庄君、赵国君、高丛
注:*为兼职导师,无公费名额。
我一直在忍...

TOP

考经管的同学如果还没着落就要抓紧了

10号是deadline啊

上面还有一些导师接受调剂的

顺便反驳一下说北邮黑的同学···这些信息北邮都是公布的

我一直在忍...

TOP

有没有信息学院的名单啊?

谢了,有的话可以发给我吗/

QQ;99423064

TOP

说起来是公平的,但具体还要老师来操作,主要是面试没有明确标准,全凭老师喜好,而且笔试在100分中加权系数只有0.12,两人相差50分的话,体现在综合分数里只有区区6分,在面试中也可以轻松找回,因此,复试说是占40%,实际上就是100%

TOP

管科和信管太恐怖了,经管还是很公平的。

TOP

发新话题