发新话题
打印

北大今年前几名分数

北大今年前几名分数

(以单科 60 60 90 90 为线)

政治分 外语分 科目1分 科目2 科目2分 总分
79 79 118 2402 113 389
78 80 115 2424 114 387
83 78 114 2424 111 386
67 66 128 2402 121 382
80 70 104 2402 127 381
75 69 117 2402 118 379
77 82 124 2424 95 378
80 75 109 2402 112 376
76 71 107 2402 118 372
62 69 129 2402 111 371
74 78 109 2424 110 371
75 82 91 2402 122 370
67 75 113 2402 114 369
64 63 111 2402 129 367
69 77 106 2402 115 367
76 67 115 2402 108 366
75 71 105 2402 112 363
79 75 105 2424 104 363
80 64 99 2424 119 362
76 78 106 2446 102 362
77 68 96 2402 120 361
73 60 101 2402 124 358
73 64 110 2424 110 357
68 76 104 2402 108 356

TOP

很多都是单考成绩,不是统考。

TOP

100016006240202 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 63 0001 英语 57 2442 政治学概论 96 2402 国际关系史 107 323 21 23 单 110186004
100016006240203 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 55 0001 英语 70 2442 政治学概论 95 2402 国际关系史 105 325 19 23 单 110195764
100016006240206 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 41 0001 英语 77 2442 政治学概论 98 2402 国际关系史 100 316 27 23 单 110186758
100016006240208 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 56 0001 英语 67 2442 政治学概论 90 2402 国际关系史 112 325 20 23 单 110185527
100016006240210 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 67 0001 英语 18 2442 政治学概论 94 2402 国际关系史 96 275 34 23 单 110187596
100016006240212 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 62 0001 英语 59 2442 政治学概论 125 2402 国际关系史 119 365 6 23 单 110196309
100016006240213 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 40 0001 英语 62 2442 政治学概论 66 2402 国际关系史 60 228 38 23 单 110195949
100016006240214 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 59 0001 英语 64 2442 政治学概论 114 2402 国际关系史 113 350 11 23 单 110191508
100016006240217 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 56 0001 英语 79 2442 政治学概论 111 2402 国际关系史 103 349 13 23 单 110198209
100016006240218 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 61 0001 英语 86 2442 政治学概论 69 2402 国际关系史 104 320 23 23 单 110186616
100016006240220 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 64 0001 英语 63 2442 政治学概论 111 2402 国际关系史 129 367 5 23 单 110187338
100016006240221 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 60 0001 英语 65 2442 政治学概论 116 2402 国际关系史 111 352 8 23 单 110188607
100016006240222 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 45 0001 英语 66 2442 政治学概论 108 2402 国际关系史 92 311 29 23 单 110186018
100016006240223 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 55 0001 英语 62 2442 政治学概论 90 2402 国际关系史 111 318 25 23 单 110195292
100016006240224 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 72 0003 日语 86 2442 政治学概论 130 2402 国际关系史 128 416 1 23 单 110192674
100016006240225 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 49 0001 英语 72 2442 政治学概论 90 2402 国际关系史 108 319 24 23 单 110188627
100016006240226 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 57 0003 日语 83 2442 政治学概论 100 2402 国际关系史 81 321 22 23 单 110188247
100016006240227 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 55 0001 英语 81 2442 政治学概论 90 2402 国际关系史 91 317 26 23 单 110185494
100016006240229 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 55 0001 英语 55 2442 政治学概论 92 2402 国际关系史 67 269 35 23 单 110188774
100016006240230 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 62 0003 日语 69 2442 政治学概论 129 2402 国际关系史 111 371 3 23 单 110186615
100016006240231 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 42 0001 英语 28 2442 政治学概论 90 2402 国际关系史 108 268 36 23 单 110188379
100016006240232 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 49 0001 英语 65 2442 政治学概论 116 2402 国际关系史 99 329 18 23 单 110187041
100016006240234 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 26 0001 英语 -1 2442 政治学概论 -1 2402 国际关系史 -1 26 39 23 单 110189237
100016006240235 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 49 0001 英语 64 2442 政治学概论 99 2402 国际关系史 77 289 32 23 单 110185542
100016006240236 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 67 0001 英语 66 2442 政治学概论 128 2402 国际关系史 121 382 2 23 单 110193835
100016006240237 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 51 0001 英语 78 2442 政治学概论 109 2402 国际关系史 110 348 14 23 单 110186127
100016006240238 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 49 0001 英语 69 2442 政治学概论 94 2402 国际关系史 92 304 30 23 单 110186580
100016006240239 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 64 0002 俄语 61 2442 政治学概论 110 2402 国际关系史 117 352 9 23 单 110188897
100016006240240 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 54 0002 俄语 77 2442 政治学概论 93 2402 国际关系史 92 316 28 23 单 110187098
100016006240241 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 73 0001 英语 60 2442 政治学概论 118 2402 国际关系史 104 355 7 23 单 110188498
100016006240242 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 39 0001 英语 43 2442 政治学概论 102 2402 国际关系史 97 281 33 23 单 110189219
100016006240244 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 63 0001 英语 54 2442 政治学概论 112 2402 国际关系史 115 344 15 23 单 110189584
100016006240245 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 75 0001 英语 44 2442 政治学概论 123 2402 国际关系史 109 351 10 23 单 110189236
100016006240248 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 67 0001 英语 75 2442 政治学概论 113 2402 国际关系史 114 369 4 23 单 110197768
100016006240250 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 60 0001 英语 75 2442 政治学概论 93 2402 国际关系史 103 331 17 23 单 110188306
100016006240251 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 60 0001 英语 34 2442 政治学概论 112 2402 国际关系史 53 259 37 23 单 110194638
100016006240252 024 国际关系学院 030207 国际关系 0036 政治 77 0001 英语 63 2442 政治学概论 112 2402 国际关系史 98 350 12 23 单 110185178

TOP

师兄  知道不知道 国际关系学院国际关系专业的分数情况       谢拉

TOP

发新话题