发新话题
打印

量子力学考研究生必读

TOP

大哥,有南京大学的普通物理吗?我想购买呀!

TOP

大哥:

  我是上周购买你的北京大学量子力学92--06年试题与详细解答和笔记和经典物理01--06试题与笔记以及固体物理00-06年试题与笔记资料,湖南的那个,还记得吗?

今天已经收到了,可我发现量子力学93年的漏印了,固体物理03年的邮寄重了而02年的第2页没有邮寄,我手机停机了.你能否把缺的通过邮件发到我qq:6000417上.谢谢.

TOP

北京大学2002年-2005年硕士生报名、录取统计

院系名称 学科专业名称 全国统考 推荐免试
2002年 2003年 2004年 2005年
报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 报考 录取 百分比 2002年 2003年 2004年 2005年
合 计 合计 17007 2023 11.90 17236 2060 11.95 18458 2282 12.36 20036 2652 13.20 784 765 1008 1073
数学科学学院 合计 203 38 18.72 234 41 17.52 269 42 15.61 299 34 11.37 41 35 39 44
基础数学 82 17 20.73 83 18 21.69 90 18 20.00 123 13 10.57 15 10 14 11
计算数学 17 5 29.41 27 4 14.81 22 1 4.55 17 1 5.88 5 5 6 7
概率论与数理统计 47 7 14.89 39 7 17.95 62 9 14.52 33 5 15.15 10 9 6 10
应用数学 51 5 9.80 78 11 14.10 89 13 14.61 120 15 12.50 10 6 11 14
信号与信息处理 6 4 66.67 7 1 14.29 6 1 16.67 6     1 5 2 2
力学与工程科学系 合计 79 30 37.97 103 20 19.42 76 17 22.37 92 25 27.17 26 21 30 25
一般力学与力学基础 9 6 66.67       1     2       1 3 1
固体力学 13 3 23.08 13 1 7.69 3     6 1 16.67 9 1 6 3
流体力学 9 6 66.67 8 4 50.00       2     5 10 5 7
工程力学 45 14 31.11 69 12 17.39       9     8 9 6 2
控制理论与控制工程 3 1 33.33 13 3 23.08 10 7 70.00 20 12 60.00 4   3 4
生物医学工程             62 10 16.13 53 12 22.64     7 8
物理学院 合计 201 74 36.82 257 86 33.46 334 75 22.46 358 88 24.58 37 15 26 20
理论物理 75 17 22.67 79 21 26.58 98 10 10.20 125 14 11.20 6 4 7 1
粒子物理与原子核物理 11 5 45.45 25 9 36.00 26 9 34.62 23 11 47.83 7 1 3 3
凝聚态物理 50 23 46.00 79 27 34.18 104 27 25.96 104 22 21.15 6 2 4 10
光学 23 7 30.43 42 12 28.57 56 12 21.43 45 13 28.89   1 1 1
天体物理 17 6 35.29 11 1 9.09 15 2 13.33 12 4 33.33 1 3    
气象学 15 8 53.33 8 6 75.00 13 5 38.46 15 7 46.67 2   4 3
大气物理学与大气环境 6 3 50.00 8 3 37.50 16 5 31.25 22 6 27.27 8 4 4 2
核技术及应用 4 5 125.00 5 7 140.00 6 5 83.33 12 11 91.67 7   3  
化学与分子工程学院 合计 131 36 27.48 172 34 19.77 168 27 16.07 168 37 22.02 42 43 54 50
无机化学 17 4 23.53 16 6 37.50 30 5 16.67 20 4 20.00 10 11 6 9
分析化学 10 2 20.00 17 4 23.53 16 2 12.50 24 2 8.33 5 6 7 6
有机化学 32 9 28.13 45 5 11.11 44 6 13.64 49 8 16.33 6 5 12 11
物理化学 55 16 29.09 60 11 18.33 39 7 17.95 39 15 38.46 11 10 16 13
高分子化学与物理 14 4 28.57 26 3 11.54 22 6 27.27 18 4 22.22 5 6 4 5
*化学(化学生物学)             7     11 1 9.09     5 4
*化学(应用化学)             10 1 10.00 7 3 42.86     4 2
应用化学 3 1 33.33 8 5 62.50             5 5    
生命科学学院 合计 314 52 16.56 372 47 12.63 500 43 8.60 438 53 12.10 33 25 35 25
无机化学         2                      
植物学 16 9 56.25 24 7 29.17 41 7 17.07 40 6 15.00 2 2 2 3
动物学       1     5     3         1  
生理学 8 1 12.50 13 1 7.69 14     17 4 23.53 2 1 3 3
微生物学 6 1 16.67 3     10 1 10.00 4            
遗传学 9 1 11.11 9 4 44.44 5 1 20.00 9 1 11.11 2 1 2 1
细胞生物学 65 9 13.85 55 6 10.91 86 9 10.47 114 13 11.40 4 5 10 4
生物化学与分子生物学 191 28 14.66 249 25 10.04 156 11 7.05 107 13 12.15 18 12 9 6
生物物理学 6     7     4 2 50.00 2 1 50.00 1 2    
生态学 13 3 23.08 11 2 18.18 8     13 1 7.69 4 2 3 1
*生物学(生物信息学)             61 3 4.92 40 3 7.50       1
*生物学(生物技术)             110 9 8.18 89 11 12.36     5 6
地球与空间科学学院 合计 172 51 29.65 121 41 33.88 133 36 27.07 125 38 30.40 29 19 34 33
地图学与地理信息系统 88 13 14.77 46 9 19.57 49 7 14.29 42 7 16.67 4 4 5 6
固体地球物理学 12 4 33.33 9 2 22.22 12 1 8.33 8 1 12.50 8 4 4 7
空间物理学 3 3 100.00 7 1 14.29 11 2 18.18 9 2 22.22 3 2 4 4
矿物学、岩石学、矿床学 31 14 45.16 13 6 46.15 15 3 20.00 12 5 41.67 4 2 4 3
地球化学 2 1 50.00 3 2 66.67 2 1 50.00 8 4 50.00 1 2 5 3
古生物学与地层学 5 2 40.00 7 2 28.57 5 5 100.00 6 3 50.00   1 2 1
构造地质学 29 14 48.28 30 12 40.00 24 8 33.33 19 9 47.37 7 3 5 3
*地质学(材料及环境矿物学)             3 3 100.00 5 2 40.00     1 2
摄影测量与遥感 2     6 7 116.67 12 6 50.00 16 5 31.25 2 1 4 4
环境学院 合计 299 79 26.42 361 73 20.22 448 67 14.96 465 84 18.06 45 58 74 80
环境与资源保护法学 3     10 2 20.00 6 1 16.67              
历史地理学 20 4 20.00 18 2 11.11 14 2 14.29 28 3 10.71 2 2 2 2
自然地理学 20 4 20.00 42 5 11.90 35 4 11.43 40 5 12.50 3 4 7 7
人文地理学 88 14 15.91 108 21 19.44 128 14 10.94 150 25 16.67 7 12 16 18
地理学(地貌学与环境演变)                   4           3
大气物理学与大气环境 2 2 100.00 4 1 25.00 2 2 100.00 3 1 33.33       1
第四纪地质学 14 7 50.00 10 3 30.00 11 3 27.27 3 1 33.33 1 2 3 3
生态学 17 9 52.94 21 4 19.05 21 4 19.05 26 4 15.38 2 8 2 3
建筑设计及其理论             33 4 12.12 24 6 25.00       1
环境科学 131 28 21.37 132 32 24.24 187 29 15.51 178 34 19.10 23 26 38 34
环境工程 4 11 275.00 16 3 18.75 11 4 36.36 9 5 55.56 7 4 6 8
心理学系 合计 327 17 5.20 411 16 3.89 546 16 2.93 592 16 2.70 7 8 13 20
基础心理学 201 13 6.47 207 11 5.31 306 10 3.27 325 12 3.69 4 3 7 10
应用心理学 126 4 3.17 204 5 2.45 240 6 2.50 267 4 1.50 3 5 6 10
软件学院 合计       145 73 50.34 593 166 27.99 827 242 29.26     16 30
软件工程硕士       145 73 50.34 593 166 27.99 827 242 29.26     16 30
新闻与传播学院 合计 326 33 10.12 425 30 7.06 590 81 13.73 646 75 11.61 12 20 22 26
新闻学 58 3 5.17 80 9 11.25 70 5 7.14 88 4 4.55 1 4 4 2
传播学 268 30 11.19 345 21 6.09 520 76 14.62 558 71 12.72 11 16 18 24
中国语言文学系 合计 447 50 11.19 510 40 7.84 612 41 6.70 636 44 6.92 19 27 28 28
文艺学 38 7 18.42 47 6 12.77 51 6 11.76 52 6 11.54 1 2 3 2
语言学及应用语言学 3     18 4 22.22 21 1 4.76 20 3 15.00 1 1 2 2
汉语言文字学 37 10 27.03 58 9 15.52 69 9 13.04 75 9 12.00 1 5 6 6
中国古典文献学 9 3 33.33 13 4 30.77 16 2 12.50 30 3 10.00 3 3 2 4
中国古代文学 134 7 5.22 138 5 3.62 194 8 4.12 194 8 4.12 2 4 3 2
中国现当代文学 178 17 9.55 181 10 5.52 205 12 5.85 217 12 5.53 9 9 10 9
比较文学与世界文学 48 6 12.50 55 2 3.64 56 3 5.36 48 3 6.25 2 3 2 3
历史学系 合计 232 32 13.79 228 28 12.28 234 26 11.11 298 24 8.05 17 17 21 22
史学理论及史学史 2     5 1 20.00 1     3 1 33.33        
历史地理学       5     6 1 16.67 9 3 33.33     1  
历史文献学                   1            
专门史 1     1 1 100.00 4     10     1 1    
中国古代史 98 13 13.27 57 6 10.53 87 9 10.34 114 5 4.39 3 8 8 6
中国近现代史 61 7 11.48 72 8 11.11 53 6 11.32 60 4 6.67 3 3 6 7
世界史 70 12 17.14 88 12 13.64 83 10 12.05 101 11 10.89 10 5 6 9
考古系 合计 52 10 19.23 65 7 10.77 74 10 13.51 93 9 9.68 11 8 11 17
考古学及博物馆学 52 10 19.23 65 7 10.77 74 10 13.51 93 9 9.68 11 8 11 17
哲学系 合计 240 34 14.17 280 34 12.14 309 35 11.33 296 37 12.50 12 11 15 19
哲学 17 2 11.76 23 3 13.04                    
马克思主义哲学 28 5 17.86 29 5 17.24 42 5 11.90 35 6 17.14     2  
中国哲学 17 4 23.53 40 5 12.50 63 9 14.29 69 8 11.59 2 1 1 1
外国哲学 83 9 10.84 70 6 8.57 91 7 7.69 79 4 5.06 3 3 3 6
逻辑学 5 1 20.00 5     6 1 16.67 3         1 1
伦理学 19 2 10.53 19 4 21.05 15 4 26.67 10 3 30.00 2 2 2 2
美学 50 5 10.00 66 4 6.06 60 3 5.00 63 5 7.94 2 2 2 3
宗教学 13 4 30.77 18 3 16.67 28 6 21.43 25 4 16.00 2 3   3
科学技术哲学 8 2 25.00 10 4 40.00 4     12 4 33.33 1   4 3
科学技术史                     3          
国际关系学院 合计 430 47 10.93 521 43 8.25 440 32 7.27 462 58 12.55 20 22 32 37
中外政治制度 4 1 25.00 4 2 50.00 7 1 14.29 4 1 25.00 2 2 2 3
科学社会主义与国际共产主义运动 28 4 14.29 19 3 15.79 14 3 21.43 16 3 18.75 2 2 3 3
中共党史 23 5 21.74 42 4 9.52 39 3 7.69 31 3 9.68 1 1 3 3
国际政治 141 18 12.77 183 15 8.20 110 8 7.27 123 8 6.50 4 5 7 8
国际关系 174 14 8.05 204 14 6.86 210 9 4.29 224 34 15.18 5 8 10 10
外交学 60 5 8.33 69 5 7.25 52 5 9.62 54 5 9.26 6 4 5 6
*政治学(国际政治经济学)             8 3 37.50 10 4 40.00     2 4
经济学院 合计 583 60 10.29 716 43 6.01 845 40 4.73 951 62 6.52 34 45 49 50
政治经济学 37 3 8.11 65 6 9.23 61 8 13.11 65 8 12.31 3 6 7 6
经济思想史 9 1 11.11 8 2 25.00 10 3 30.00 17 7 41.18 2 1 2 1
经济史 3     5     4 2 50.00 3 2 66.67 1 1    
西方经济学 58 2 3.45 72 10 13.89 102 8 7.84 103 4 3.88 3 3 3 5
世界经济 67 4 5.97 58 4 6.90 97 3 3.09 107 4 3.74 10 16 11 11
财政学             12 2 16.67 42 1 2.38     7 6
金融学 409 50 12.22 508 21 4.13 559 14 2.50 614 36 5.86 15 18 19 21
光华管理学院 合计 4775 388 8.13 3919 397 10.13 3332 433 13.00 3554 420 11.82 20 26 38 56
国民经济学 103 10 9.71 182 10 5.49 151 6 3.97 132 7 5.30 1 1 3 5
金融学 584 74 12.67 699 69 9.87 740 54 7.30 710 50 7.04 5 6 7 16
产业经济学 33 1 3.03 52 4 7.69 49 6 12.24 41 1 2.44 1     3
统计学 12 3 25.00 37 11 29.73 58 14 24.14 77 13 16.88 1 2 3 3
管理科学与工程 153 16 10.46 135 11 8.15 107 12 11.21 145 12 8.28 1 5 4 4
会计学 179 8 4.47 163 7 4.29 159 8 5.03 134 6 4.48 4 4 4 5
企业管理 417 16 3.84 510 25 4.90 613 13 2.12 804 11 1.37 7 8 17 20
工商管理硕士 3294 260 7.89 2141 260 12.14 1455 320 21.99 1511 320 21.18        
法学院 合计 4137 367 8.87 3917 397 10.14 3786 444 11.73 4065 350 8.61 28 30 77 115
法学理论 106 10 9.43 125 9 7.20 123 10 8.13 122 5 4.10   1 1 6
法律史 29 5 17.24 33 3 9.09 30 4 13.33 27 1 3.70   2   1
宪法学与行政法学 121 9 7.44 116 7 6.03 113 6 5.31 115 7 6.09 2 1 2 3
刑法学 208 16 7.69 160 15 9.38 199 14 7.04 178 10 5.62 4 6 5 8
民商法学 451 22 4.88 463 21 4.54 413 19 4.60 390 21 5.38 4 4 5 6
诉讼法学 100 8 8.00 86 8 9.30 74 5 6.76 77 4 5.19 2 2 5 5
经济法学 201 16 7.96 225 16 7.11 257 14 5.45 300 16 5.33 4 5 5 3
环境与资源保护法学 23 1 4.35 23 2 8.70 18 1 5.56 6       1 1 2
国际法学 219 14 6.39 278 14 5.04 273 14 5.13 251 9 3.59 12 8 10 11
法律硕士 2679 266 9.93 2408 302 12.54 2286 357 15.62 2599 277 10.66     43 70
信息管理系 合计 133 21 15.79 149 20 13.42 127 17 13.39 134 16 11.94 15 14 17 20
图书馆学 21 4 19.05 27 5 18.52 22 5 22.73 25 6 24.00 6 5 7 7
情报学 112 17 15.18 122 15 12.30 105 12 11.43 109 10 9.17 9 9 10 13
社会学系 合计 211 31 14.69 208 25 12.02 216 57 26.39 216 59 27.31 13 19 23 22
社会学 163 21 12.88 146 17 11.64 157 48 30.57 166 51 30.72 11 15 20 16
人口学       1                        
人类学 28 4 14.29 21 4 19.05 24 3 12.50 24 4 16.67 1 1 2 3
社会保障 20 6 30.00 40 4 10.00 35 6 17.14 26 4 15.38 1 3 1 3
政府管理学院 合计 266 33 12.41 371 28 7.55 461 39 8.46 581 67 11.53 19 16 18 20
区域经济学 24 3 12.50 9 4 44.44 19 3 15.79 31 5 16.13 6 4 3 3
政治学理论 46 10 21.74 75 8 10.67 78 9 11.54 87 10 11.49 4 3 2 3
中外政治制度 18 6 33.33 33 3 9.09 25 5 20.00 41 6 14.63 2 1 4 2
中共党史 17 4 23.53 20 5 25.00 27 3 11.11 26 4 15.38 1 1 2 1
行政管理 161 10 6.21 234 8 3.42 312 19 6.09 396 42 10.61 6 7 7 11
外国语学院 合计 292 37 12.67 352 51 14.49 352 51 14.49 402 55 13.68 30 42 39 39
比较文学与世界文学 8 3 37.50 17 5 29.41 26 3 11.54 32 7 21.88 4 2 3 1
英语语言文学 148 6 4.05 203 15 7.39 191 17 8.90 213 13 6.10 10 14 11 10
俄语语言文学 28 4 14.29 20 4 20.00 19 4 21.05 20 6 30.00 6 6 5 5
法语语言文学 13 3 23.08 17 6 35.29 12 1 8.33 25 5 20.00   1   2
德语语言文学 11 4 36.36 13 2 15.38 8 4 50.00 14 5 35.71   2 2 2
日语语言文学 24 4 16.67 23 5 21.74 32 7 21.88 34 4 11.76 3 3 3 5
印度语言文学 7 3 42.86 6 3 50.00 7 5 71.43 6 1 16.67   2 2 3
西班牙语语言文学 8 2 25.00 8 1 12.50 10 3 30.00 7     2 1 2 2
阿拉伯语语言文学 5 1 20.00 8 2 25.00 4     4 1 25.00   3 3 1
亚非语言文学 40 7 17.50 37 8 21.62 43 7 16.28 47 13 27.66 5 8 8 8
马克思主义学院 合计 83 21 25.30 90 17 18.89 81 18 22.22 83 15 18.07 5 7 7 11
马克思主义哲学 11 3 27.27 3 1 33.33 7 3 42.86 5 1 20.00 2 2 2 3
政治经济学 7 6 85.71 19 5 26.32 19 4 21.05 16 5 31.25        
科学社会主义与国际共产主义运动 37 6 16.22 32 6 18.75 18 6 33.33 24 5 20.83 1 2 2 3
中共党史 8 2 25.00 9 3 33.33 13 2 15.38 21 2 9.52 1 1 2 3
马克思主义理论与思想政治教育 20 4 20.00 27 2 7.41 24 3 12.50 17 2 11.76 1 2 1 2
科学与社会研究中心 合计 9 6 66.67 12 4 33.33 8 4 50.00       3 4 5  
科学技术哲学 5 2 40.00 10 2 20.00 4 2 50.00       3 2 2  
科学技术史 4 4 100.00 2 2 100.00 4 2 50.00         2 3  
艺术学系 合计 108 16 14.81 101 9 8.91 161 16 9.94 161 12 7.45 1 1 1 5
艺术学 63 8 12.70 55 2 3.64 32 2 6.25 23 2 8.70 1 1 1 1
美术学             63 5 7.94 66 6 9.09        
电影学 45 8 17.78 46 7 15.22 66 9 13.64 72 4 5.56       4
对外汉语教育学院 合计 41 4 9.76 74 4 5.41 106 7 6.60 171 7 4.09 2 3 2 4
汉语言文字学 41 4 9.76 74 4 5.41 106 7 6.60 171 7 4.09 2 3 2 4
深圳研究生院 合计                     63          
西方经济学                     63          
信息科学技术学院 合计 813 145 17.84 905 172 19.01 1130 175 15.49 1182 222 18.78 110 131 181 174
声学   3   3 1 33.33       1 1 100.00   1 1 1
无线电物理 7 8 114.29 20 2 10.00 18 5 27.78 22 3 13.64 2 8 5 7
物理电子学 28 7 25.00 43 6 13.95 45 7 15.56 37 4 10.81 2 5 1 6
电路与系统 18 4 22.22 22 1 4.55 19 2 10.53 26 3 11.54 2 3 3 3
微电子学与固体电子学 60 23 38.33 84 57 67.86 109 25 22.94 110 33 30.00 12 18 31 24
电磁场与微波技术 6 2 33.33 6 2 33.33 9 4 44.44 6 1 16.67 1 2 1 3
*电子与通信工程             2 47 2350.00 33 64 193.94     1 1
通信与信息系统 174 15 8.62 179 11 6.15 190 12 6.32 151 18 11.92 13 16 17 20
信号与信息处理 64 20 31.25 90 23 25.56 76 8 10.53 50 10 20.00 26 22 41 20
计算机科学与技术 453 62 13.69 454 68 14.98             51 53    
计算机系统结构             38 11 28.95 66 22 33.33     22 25
计算机软件与理论 3 1 33.33 4 1 25.00 545 42 7.71 510 38 7.45 1 3 48 33
计算机应用技术             79 12 15.19 170 25 14.71     10 31
中国经济研究中心 合计 334 26 7.78 400 20 5.00 384 23 5.99 611 69 11.29 12 14 19 22
政治经济学 18 3 16.67 27     15     14 1 7.14        
经济史 10 1 10.00 8     3     15 1 6.67        
西方经济学 135 13 9.63 165 13 7.88 207 11 5.31 241 12 4.98 2 7 12 10
世界经济 26 1 3.85 34 1 2.94 29 3 10.34 27     1 2    
*理论经济学(发展经济学)                   63            
国民经济学 12     22 1 4.55 24 1 4.17              
金融学 133 8 6.02 144 5 3.47 106 8 7.

TOP

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

ddddddddddddddd

TOP

你寄给我的北京大学量子力学与固体物理资料已经收到了,谢谢!以后我在学习过程中有不会题目可以咨询你吗?

TOP

你寄给我的北京大学量子力学与固体物理资料已经收到了,谢谢!以后我在学习过程中有不会题目可以咨询你吗?

TOP

我要购买中科大量子力学和普通物理资料.

我已经法邮件与你了,请速回!!!

TOP

ADDDDDDDDDDDDDD

TOP

发新话题