发信人: EEstu (电子), 信区: CCIE
标 题: 转载两个排名
发信站: 一网深情 (2002年12月23日21:43:55 星期一), 站内信件
来源 http://www.cdgdc.edu.cn/yjxkpg/pmpg.htm
一级学科整体水平排名 ------全国学位中心
------------------
0810信息与通信工程
本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有103个,参加评估的单位共有22个。
其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有18个,参加评估的有16个;具有一个以
上
(含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有14
个,
参加评估的有4个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学
位
授予权的单位共有71个,参加评估的有2个,评估结果如下:
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北方交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
------------------------------------------------------------------------
0809 电子科学与技术
本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有92个,参加评估的单位共有22个。
其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有13个,参加评估的有12个;具有一个以
上
(含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有25
个,
参加评估的有7个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学
位
授予权的单位共有54个,参加评估的有3个,评估结果如下:
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 96.03 10 81.23 1 100 3 95.39 1 100
10013北京邮电大学 2 88.27 8 83.38 3 85.73 1 100 8 83.05
10614电子科技大学 3 84.73 6 91.45 2 87.33 10 72.19 2 89.59
10248上海交通大学 4 84.4 3 96.16 7 79.25 4 86.04 9 82.9
10358中国科学技术大学 5 84.11 7 84.39 4 84.76 7 82.09 4 85.02
10335浙江大学 6 83.08 5 92.04 9 78.42 5 82.9 5 84.38
10487华中科技大学 7 81.62 20 65.47 6 80. 2 99.39 15 75.78
10286东南大学 8 80.73 1 100 10 76.37 9 72.42 7 83.59
10701西安电子科技大学 9 79.79 17 70.6 5 83.13 6 82.12 11 78.27
10698西安交通大学 10 76.83 14 73.97 11 76.26 8 74.2 10 81.94
10213哈尔滨工业大学 11 75.73 9 83.18 16 72.01 12 68.51 6 83.69
10056天津大学 12 74.92 4 93.44 13 73.85 13 66.98 16 73.23
10246复旦大学 13 72.85 21 60.54 17 71.87 11 68.86 3 85.6
90002国防科学技术大学 14 72.66 15 73.79 8 78.61 22 60 14 76.31
10183吉林大学 15 70.61 13 75.79 1 5 72.88 19 62.79 17 72.16
10007北京理工大学 16 70.15 12 77.16 19 65.59 14 64.48 12 78.01
10006北京航空航天大学 17 69.79 19 65.76 18 70.15 15 63.88 13 77.58
10141大连理工大学 18 69.03 2 98.52 20 63.64 19 62.79 19 65.1
10699西北工业大学 19 68.9 16 72.86 12 74.58 16 63.45 20 64.04
10005北京工业大学 20 67.69 18 66.27 14 73.11 17 63.33 18 65.31
10532湖南大学 21 63.99 11 78.33 21 63.44 21 60.15 22 60
10269华东师范大学 22 61.06 22 60 22 60 18 62.97 21 61.27
---------------------------------------------------------
来源 http://www.cdgdc.edu.cn/yjxkpg/pmpg.htm
--
※ 来源:·一网深情 bbs.uestc.edu.cn·[FROM: 211.149.254.250]