发新话题
打印

估分必须参考的重要资料:武汉大学全部分数及排名

估分必须参考的重要资料:武汉大学全部分数及排名

武汉大学是34所自定分数线的高校之一,目前在该校的BBS上,已经贴出了绝大部分专业的分数和排名,而且还在不断地增加中.目前揣测分数线的人很多,为了避免在此凭空猜测,请大家务必上武汉大学BBS的分类讨论区,8社会信息里的考研版,了解一下武汉大学的分数水平,作为估分的重要依据!
使用telnet或cterm等工具登陆bbs.whu.edu.cn
已经有包含所有考生分数的文件提供下载……

附:武汉大学财政学专业分数及排名:
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 -1 政治 -1 数学四 -1 财政学 -1 总分: 0
英语 19 政治 42 数学四 -1 财政学 -1 总分: 60
英语 31 政治 41 数学四 -1 财政学 -1 总分: 71
英语 37 政治 39 数学四 -1 财政学 -1 总分: 75
英语 33 政治 40 数学四 9 财政学 -1 总分: 81
英语 29 政治 41 数学四 37 财政学 -1 总分: 106
英语 38 政治 45 数学四 0 财政学 26 总分: 109
英语 33 政治 38 数学四 25 财政学 67 总分: 163
英语 40 政治 51 数学四 18 财政学 62 总分: 171


英语 37 政治 58 数学四 21 财政学 59 总分: 175
英语 42 政治 51 数学四 27 财政学 81 总分: 201
英语 44 政治 53 数学四 29 财政学 80 总分: 206
英语 38 政治 51 数学四 73 财政学 52 总分: 214
英语 47 政治 55 数学四 11 财政学 105 总分: 218
英语 28 政治 56 数学四 35 财政学 101 总分: 220
英语 38 政治 55 数学四 57 财政学 74 总分: 224
英语 45 政治 42 数学四 58 财政学 82 总分: 227
英语 61 政治 60 数学四 71 财政学 38 总分: 230
英语 33 政治 45 数学四 44 财政学 115 总分: 237
英语 37 政治 60 数学四 52 财政学 92 总分: 241
英语 38 政治 57 数学四 52 财政学 96 总分: 243
英语 41 政治 64 数学四 64 财政学 79 总分: 248
英语 45 政治 58 数学四 42 财政学 104 总分: 249
英语 41 政治 60 数学四 51 财政学 98 总分: 250
英语 45 政治 56 数学四 40 财政学 109 总分: 250
英语 44 政治 53 数学四 55 财政学 99 总分: 251
英语 46 政治 59 数学四 56 财政学 91 总分: 252
英语 51 政治 59 数学四 62 财政学 80 总分: 252
英语 45 政治 54 数学四 36 财政学 123 总分: 258
英语 45 政治 64 数学四 57 财政学 98 总分: 264
英语 50 政治 58 数学四 68 财政学 90 总分: 266


英语 44 政治 53 数学四 78 财政学 93 总分: 268
英语 45 政治 58 数学四 75 财政学 91 总分: 269
英语 46 政治 54 数学四 74 财政学 95 总分: 269
英语 47 政治 55 数学四 67 财政学 100 总分: 269
英语 47 政治 44 数学四 109 财政学 73 总分: 273
英语 43 政治 57 数学四 52 财政学 121 总分: 273
英语 50 政治 59 数学四 62 财政学 102 总分: 273
英语 43 政治 52 数学四 78 财政学 102 总分: 275
英语 23 政治 66 数学四 66 财政学 122 总分: 277
英语 53 政治 65 数学四 68 财政学 91 总分: 277
英语 53 政治 65 数学四 62 财政学 100 总分: 280
英语 51 政治 65 数学四 53 财政学 117 总分: 286
英语 36 政治 55 数学四 84 财政学 113 总分: 288
英语 44 政治 62 数学四 64 财政学 119 总分: 289
英语 41 政治 63 数学四 58 财政学 128 总分: 290
英语 28 政治 60 数学四 69 财政学 134 总分: 291
英语 58 政治 65 数学四 63 财政学 105 总分: 291
英语 52 政治 66 数学四 93 财政学 83 总分: 294
英语 50 政治 70 数学四 86 财政学 91 总分: 297
英语 49 政治 58 数学四 96 财政学 94 总分: 297
英语 29 政治 69 数学四 79 财政学 124 总分: 301
英语 48 政治 60 数学四 90 财政学 106 总分: 304


英语 47 政治 57 数学四 71 财政学 129 总分: 304
英语 48 政治 63 数学四 104 财政学 98 总分: 313
英语 66 政治 69 数学四 63 财政学 115 总分: 313
英语 42 政治 50 数学四 117 财政学 109 总分: 318
英语 65 政治 71 数学四 86 财政学 97 总分: 319
英语 44 政治 65 数学四 92 财政学 118 总分: 319
英语 46 政治 70 数学四 96 财政学 113 总分: 325
英语 53 政治 69 数学四 96 财政学 108 总分: 326
英语 56 政治 58 数学四 88 财政学 130 总分: 332
英语 39 政治 67 数学四 115 财政学 111 总分: 332
英语 48 政治 64 数学四 83 财政学 137 总分: 332
英语 65 政治 63 数学四 90 财政学 115 总分: 333
英语 53 政治 69 数学四 84 财政学 129 总分: 335
英语 55 政治 64 数学四 87 财政学 129 总分: 335
英语 61 政治 62 数学四 94 财政学 119 总分: 336
英语 51 政治 62 数学四 107 财政学 116 总分: 336
英语 56 政治 63 数学四 113 财政学 108 总分: 340
英语 60 政治 64 数学四 106 财政学 110 总分: 340
英语 60 政治 62 数学四 117 财政学 106 总分: 345
英语 60 政治 64 数学四 92 财政学 131 总分: 347
英语 51 政治 71 数学四 108 财政学 119 总分: 349
英语 53 政治 67 数学四 102 财政学 140 总分: 362


英语 51 政治 71 数学四 124 财政学 118 总分: 364
英语 68 政治 72 数学四 106 财政学 124 总分: 370
英语 57 政治 68 数学四 116 财政学 130 总分: 371
英语 64 政治 74 数学四 115 财政学 123 总分: 376
英语 62 政治 71 数学四 126 财政学 140 总分: 399

无心白云笑泉水 何故下山起风波

TOP

发新话题