小雨初晴 2004-6-8 21:58
北京交通大学专帖
<b>3楼 不再回头提供</b> <B>交大经管2004考研成绩排名</B>
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-9-22 12:23:49编辑过][/color][/align]
小雨初晴 2004-6-9 21:56
<b>3楼 不再回头提供</b> <b>交大经管2004考研成绩排名</b>
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-6-9 21:58:03编辑过][/color][/align]
小雨初晴 2004-6-9 21:57
<TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" width="90%" border=0><TR><TD 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt" width="100%"><P><B><FONT color=#6600ff>不再回头</FONT></B></P><P><B>交大经管2004考研成绩排名!!!!!!!!!!!!</B></P><P>12 会计学 金笛 2 76 79 137 109 401
13 会计学 谷真真 2 75 58 138 127 398
14 会计学 代姗姗 2 75 72 125 121 393
15 会计学 祖一 2 70 64 108 138 380
16 会计学 张姗姗 2 77 70 102 129 378
17 会计学 钱艳芳 2 67 70 112 124 373
18 会计学 张艳阳 1 68 66 104 132 370
19 会计学 王力维 2 73 72 111 111 367
20 会计学 周倩 2 74 62 107 123 366
21 会计学 朱莉莉 2 63 55 122 123 363
22 会计学 许水莲 2 70 67 101 124 362
23 会计学 杨丽娟 2 68 67 116 109 360
24 会计学 朱纪华 1 67 58 115 120 360
25 会计学 娄金 2 71 69 111 109 360
26 会计学 郭俊平 2 57 73 118 112 360
27 会计学 李兴堂 1 62 60 102 135 359
28 会计学 孙瑞雪 2 68 57 110 121 356
29 会计学 丁志红 2 63 56 114 122 355
30 会计学 喻琴 2 58 68 118 107 351
31 会计学 王成娟 2 67 67 109 107 350
32 会计学 张聪霞 2 72 73 96 109 350
33 会计学 李清 2 60 63 105 122 350
34 会计学 张琦 2 74 67 87 121 349
35 会计学 靳双燕 2 57 55 119 118 349
36 会计学 卢全兴 1 66 77 110 96 349
37 会计学 陈志莲 2 58 60 119 111 348
38 会计学 贺华庆 2 58 55 111 124 348
39 会计学 李甜 1 60 63 120 104 347
40 会计学 庄震 1 68 64 109 106 347
41 会计学 袁松清 1 67 58 122 100 347
42 会计学 许晓霞 2 69 52 112 113 346
43 会计学 张红 2 70 59 105 111 345
44 会计学 李晓霞 2 66 64 89 123 342
45 会计学 张鹏 1 62 61 108 110 341
46 会计学 李可佳 2 68 60 91 122 341
47 会计学 谢升滕 2 69 69 78 125 341
48 会计学 李雪雁 2 67 62 90 121 340
49 会计学 宋晋娜 2 69 61 96 113 339
50 会计学 李雪琼 2 56 65 112 106 339
51 会计学 张元 2 56 57 101 122 336
52 会计学 符凤萍 2 58 58 92 123 331
53 会计学 王素容 2 63 57 104 107 331
54 会计学 刘春霞 2 66 59 107 98 330
55 会计学 杨浪萍 2 60 58 91 120 329
56 会计学 祝捷 2 56 56 81 134 327
57 会计学 韩庆 1 67 66 87 106 326
58 会计学 赵霞 2 58 59 95 113 325
59 会计学 曾涛 2 53 54 79 139 325
60 会计学 何蔷 2 56 59 80 130 325
61 会计学 廖明军 1 59 54 90 121 324
62 会计学 张葵叶 2 57 54 107 105 323
63 会计学 简婷 2 57 68 95 103 323
64 会计学 赵娜娜 2 71 69 94 89 323
65 会计学 彭玉倩 2 72 61 89 100 322
66 会计学 许红 2 69 53 89 111 322
67 会计学 石香焕 2 63 55 95 105 318
68 会计学 吴小芬 2 69 58 104 84 315</P><P>以上是2004年的成绩单,</P>前11名是保送的!哈!2004年交大招30个,前面11个保送!也就是对外只招19个了!看看成绩单,第30名的分数是351了。这意味着什么???? </TD></TR></TABLE>
susanioin 2004-6-13 11:15
什么意思?是不是北交大很难考?
小雨初晴 2004-6-13 21:35
这是为了让报考交大会计专业的朋友心中对这所学校的录取分数有个大致概念
红研 2004-7-17 23:15
<P>斑竹好,各位战友们好</P><P>我是交大的,而且仍然打算考交大,大家一起努力把</P>
huayuan 2004-9-5 13:12
<P>红研同学</P><P>我也有考北交的想法</P><P>长联系啊 66753068</P>
woquye 2004-9-8 15:30
上述证据证明,交大比人大还难考!预考交大的研友要三思啊。
hhn 2004-9-22 11:25
[em06]好可怜啊,我也想考的,为什么会这样子!?!!!1
lx52918 2004-9-22 17:06
<P>交大比人大还难考?</P><P>我今年注会就是考的财管和会计,还打算在考北交大呢</P>
红研 2004-9-24 13:39
<P><b><FONT color=#000066>huayuan同学:复习得怎么样了?是不是还准备考交大?</FONT></b></P><P><b><FONT color=#000066>qq:81284135常联系吧</FONT></b></P><P><b><FONT color=#000066>其他盟友们也欢迎赐教</FONT></b></P><P><b><FONT color=#000066>有礼了</FONT></b></P>
qinghehe 2004-10-11 20:23
<P>为什么这么难考啊?</P><P>请教一下啊</P><P>是不是因为它的专业课要求和注会的会计书要求一样啊?????</P>
qinghehe 2004-10-12 18:31
能具体说点吗?
qtww19840531 2005-4-14 16:47
<P>不会吧,交大也这么难考????那我究竟应该考那里啊?????</P><P>原本想考人大,觉得太难了,结果交大都这么难?不可思议!!!</P>
wangye288 2005-9-11 14:43
<P>请问版主</P><P>北交大专业课都是什么题型?</P><P>是和注会的一样吗?</P>
ancle1101 2005-9-23 20:41
北交大的专业课偏重于理论,概念性的题目占50%,另外50%是实务题,题目比较综合.
liangdage 2006-2-3 15:59
<P>我也想考交大 不过有好多疑问 </P><P>那位学长愿意传授 请加QQ:32637686谢谢啦</P>